人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

67,139.67
-1,117.29 -1.64%
検索

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 9701 - 東京會舘(会舘) 4,100(13:32) -10 -0.24%
302 位 7035 - and factory(アンファク) 235(15:30) -4 -1.67%
303 位 2304 - CSSホールディングス(CSS) 903(15:30) -7 -0.77%
304 位 9251 - AB&Company(AB&C) 1,268(15:30) +17 +1.36%
305 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 1,198(15:30) +7 +0.59%
306 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) 493(15:30) +2 +0.41%
307 位 7062 - フレアス 748(15:30) +8 +1.08%
308 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) 608(15:30) -1 -0.16%
309 位 343A - IACEトラベル(IACEトラ) 1,430(15:30) +19 +1.35%
310 位 9769 - 学究社 2,509(15:30) -5 -0.20%
311 位 4712 - KeyHolder(KeyH) 796(15:30) -14 -1.73%
312 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 790(15:30) +3 +0.38%
313 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) 982(15:30) +6 +0.61%
314 位 2173 - 博展 673(15:30) -5 -0.74%
315 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) 1,703(15:30) +8 +0.47%
316 位 2438 - アスカネット 309(15:30) -3 -0.96%
317 位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) 482(15:30) +4 +0.84%
318 位 9636 - きんえい 4,195(12:30) +5 +0.12%
319 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) 1,593(15:24) +12 +0.76%
320 位 7046 - TDSE 1,295(13:58) -15 -1.15%
321 位 2169 - CDS 1,749(15:30) 0.00%
322 位 6054 - リブセンス 107(15:30) +2 +1.90%
323 位 331A - メディックス 481(15:30) -2 -0.41%
324 位 9558 - ジャパニアス 1,913(15:30) +4 +0.21%
325 位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) 2,251(15:30) +12 +0.54%
301 〜 325 / 523 件
新着記事
値上がり率

値上がり率排行榜

GAINERS
392(15:30) +25.64 %
1,669(15:30) +21.91 %
75(15:30) +19.05 %
631(15:30) +18.83 %
値下がり率

値下がり率排行榜

LOSERS
1(15:30) -66.67 %
79(15:30) -21.00 %
2,291(15:30) -10.58 %
1,017(15:30) -10.48 %
業種

業種分类浏览

SECTOR