人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

サービス業

銘柄 株価 前日比
326位 9272 - ブティックス 1,416(15:30) +55 +4.04%
327位 9731 - 白洋舎 3,395(15:30) +10 +0.30%
328位 9761 - 東海リース 2,446(15:30) +51 +2.13%
329位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 98(15:30) +4 +4.26%
330位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) 507(15:30) 0.00%
331位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) 3,255(15:30) +85 +2.68%
332位 7073 - ジェイック 2,285(13:39) +29 +1.29%
333位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) 946(14:17) +2 +0.21%
334位 9165 - クオルテック 1,681(15:30) -1 -0.06%
335位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) 1,428(15:30) +48 +3.48%
336位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) 3,795(15:30) -10 -0.26%
337位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 7,710(15:30) +130 +1.72%
338位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) 792(15:30) +11 +1.41%
339位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) 566(15:30) -3 -0.53%
340位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) 868(15:30) +4 +0.46%
341位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 1,623(15:30) +53 +3.38%
342位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) 500(15:30) +4 +0.81%
343位 6074 - ジェイエスエス(JSS) 519(15:30) 0.00%
344位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) 1,849(15:30) +5 +0.27%
345位 4750 - ダイサン 570(15:30) +4 +0.71%
346位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) 904(15:30) 0.00%
347位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) 171(15:30) +2 +1.18%
348位 143A - イシン 699(15:23) 0.00%
349位 2122 - インタースペース(インタスペス) 1,429(15:30) +2 +0.14%
350位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 2,779(15:30) +14 +0.51%
14
326 〜 350 / 521 件