大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 401 位 | 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,318(15:30) | -1 -0.08% |
| 402 位 | 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 991(15:30) | +1 +0.10% |
| 403 位 | 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 401(15:30) | -7 -1.72% |
| 404 位 | 6049 - イトクロ | 249(15:30) | -1 -0.40% |
| 405 位 | 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 378(15:30) | +4 +1.07% |
| 406 位 | 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 265(15:30) | +4 +1.53% |
| 407 位 | 2311 - エプコ | 796(15:30) | +5 +0.63% |
| 408 位 | 7065 - ユーピーアール(upr) | 945(15:30) | +1 +0.11% |
| 409 位 | 9345 - ビズメイツ | 550(13:37) | +4 +0.73% |
| 410 位 | 9214 - Recovery International(RI) | 1,260(13:52) | +25 +2.02% |
| 411 位 | 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,376(15:30) | +10 +0.73% |
| 412 位 | 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) | 112(15:30) | 0.00% |
| 413 位 | 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) | 1,250(12:30) | 0.00% |
| 414 位 | 6558 - クックビズ | 659(15:30) | +10 +1.54% |
| 415 位 | 6548 - 旅工房 | 90(15:30) | 0.00% |
| 416 位 | 6181 - タメニー | 79(15:30) | -21 -21.00% |
| 417 位 | 246A - アスア | 1,062(15:30) | -60 -5.35% |
| 418 位 | 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 1,190(14:45) | 0.00% |
| 419 位 | 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) | 6,730(13:58) | -30 -0.44% |
| 420 位 | 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 779(09:49) | +3 +0.39% |
| 421 位 | 7083 - AHCグループ(AHC) | 1,027(15:30) | +47 +4.80% |
| 422 位 | 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,478(15:30) | +26 +1.79% |
| 423 位 | 9223 - ASNOVA | 387(15:30) | +3 +0.78% |
| 424 位 | 7368 - 表示灯 | 1,654(15:03) | -10 -0.60% |
| 425 位 | 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 898(15:30) | -16 -1.75% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37