人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

サービス業

銘柄 株価 前日比
426位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) 243(15:30) +6 +2.53%
427位 4679 - 田谷 260(14:52) 0.00%
428位 2376 - サイネックス 790(14:53) +25 +3.27%
429位 2391 - プラネット 1,172(15:30) -5 -0.42%
430位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) 545(15:30) +11 +2.06%
431位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) 358(15:30) +1 +0.28%
432位 9245 - リベロ 1,916(15:30) -78 -3.91%
433位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) 218(15:30) +14 +6.86%
434位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) 617(15:30) +7 +1.15%
435位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD) 578(15:30) +20 +3.58%
436位 6566 - 要興業 1,340(15:30) -6 -0.45%
437位 7079 - WDBココ -(-) -%
438位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) 983(15:30) +3 +0.31%
439位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 500(15:30) -1 -0.20%
440位 4766 - ピーエイ 201(15:30) +3 +1.52%
441位 2139 - 中広 523(13:44) 0.00%
442位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) 821(15:30) +3 +0.37%
443位 7360 - オンデック 649(14:41) -1 -0.15%
444位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 854(15:30) +2 +0.23%
445位 2183 - リニカル 205(15:30) 0.00%
446位 2300 - きょくとう 495(15:30) +5 +1.02%
447位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) 637(13:10) +4 +0.63%
448位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) 1,068(15:30) +11 +1.04%
449位 3326 - ランシステム 652(15:30) 0.00%
450位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) 350(15:30) -1 -0.28%
18
426 〜 450 / 521 件