大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 451 位 | 3326 - ランシステム | 602(15:02) | -2 -0.33% |
| 452 位 | 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 336(15:30) | -8 -2.33% |
| 453 位 | 7060 - ギークス | 576(15:30) | +2 +0.35% |
| 454 位 | 6546 - フルテック | 1,144(15:24) | -1 -0.09% |
| 455 位 | 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 1,866(15:30) | +6 +0.32% |
| 456 位 | 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) | 249(15:30) | +3 +1.22% |
| 457 位 | 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 970(15:30) | +16 +1.68% |
| 458 位 | 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 868(15:30) | -11 -1.25% |
| 459 位 | 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 180(15:30) | -1 -0.55% |
| 460 位 | 6198 - キャリア(Career) | 236(14:31) | 0.00% |
| 461 位 | 9331 - キャスター | 835(15:30) | -20 -2.34% |
| 462 位 | 6186 - 一蔵 | 372(12:32) | 0.00% |
| 463 位 | 7087 - ウイルテック | 1,300(15:00) | +2 +0.15% |
| 464 位 | 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) | 540(13:01) | +2 +0.37% |
| 465 位 | 9791 - ビケンテクノ | 1,114(15:21) | +21 +1.92% |
| 466 位 | 142A - ジンジブ | 729(15:30) | +4 +0.55% |
| 467 位 | 6034 - MRT | 624(15:30) | -11 -1.73% |
| 468 位 | 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 1,060(15:30) | +150 +16.48% |
| 469 位 | 150A - JSH | 340(12:30) | 0.00% |
| 470 位 | 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 261(15:30) | 0.00% |
| 471 位 | 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 562(15:30) | +9 +1.63% |
| 472 位 | 7090 - リグア | 720(14:47) | -30 -4.00% |
| 473 位 | 7370 - Enjin | 693(15:30) | -6 -0.86% |
| 474 位 | 6579 - ログリー | 340(15:19) | +5 +1.49% |
| 475 位 | 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 165(15:30) | -2 -1.20% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37