大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 2193 - クックパッド | 113(15:30) | +2 +1.80% |
| 127 位 | 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,440(15:30) | +55 +1.62% |
| 128 位 | 4345 - シーティーエス(CTS) | 821(15:30) | +4 +0.49% |
| 129 位 | 9755 - 応用地質 | 2,822(15:30) | +20 +0.71% |
| 130 位 | 6177 - AppBank(アップバンク) | 72(15:30) | -2 -2.70% |
| 131 位 | 9663 - ナガワ | 4,980(15:30) | -30 -0.60% |
| 132 位 | 6562 - ジーニー | 904(15:30) | +39 +4.51% |
| 133 位 | 6194 - アトラエ | 692(15:30) | -3 -0.43% |
| 134 位 | 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) | 3,880(15:30) | +40 +1.04% |
| 135 位 | 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,513(15:30) | -2 -0.13% |
| 136 位 | 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 191(15:30) | +23 +13.69% |
| 137 位 | 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 706(15:30) | +3 +0.43% |
| 138 位 | 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) | 2,190(15:30) | -5 -0.23% |
| 139 位 | 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 527(15:30) | +16 +3.13% |
| 140 位 | 7378 - アシロ | 1,460(15:30) | -2 -0.14% |
| 141 位 | 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,574(15:30) | +36 +1.42% |
| 142 位 | 9237 - 笑美面 | 785(15:30) | +10 +1.29% |
| 143 位 | 2163 - アルトナー | 1,923(15:30) | -5 -0.26% |
| 144 位 | 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 31(15:30) | -2 -6.06% |
| 145 位 | 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 744(15:30) | +3 +0.40% |
| 146 位 | 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 700(15:30) | -24 -3.31% |
| 147 位 | 7044 - ピアラ | 552(15:30) | +4 +0.73% |
| 148 位 | 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) | 2,628(15:30) | +21 +0.81% |
| 149 位 | 6580 - ライトアップ | 787(15:30) | +4 +0.51% |
| 150 位 | 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,146(15:30) | +7 +0.61% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37