大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 212(15:30) | -3 -1.40% |
| 152 位 | 9632 - スバル興業(スバル) | 3,465(15:30) | +15 +0.43% |
| 153 位 | 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,394(15:30) | +11 +0.46% |
| 154 位 | 6099 - エラン | 740(15:30) | +11 +1.51% |
| 155 位 | 2440 - ぐるなび | 116(15:30) | 0.00% |
| 156 位 | 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,180(15:30) | -10 -0.46% |
| 157 位 | 6070 - キャリアリンク(キャリアL) | 2,175(15:30) | +2 +0.09% |
| 158 位 | 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,552(15:30) | -16 -0.62% |
| 159 位 | 2489 - アドウェイズ | 281(15:30) | -4 -1.40% |
| 160 位 | 9341 - GENOVA | 585(15:30) | 0.00% |
| 161 位 | 2120 - LIFULL | 190(15:30) | +2 +1.06% |
| 162 位 | 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 725(15:30) | +2 +0.28% |
| 163 位 | 6547 - グリーンズ | 2,177(15:30) | +54 +2.54% |
| 164 位 | 4714 - リソー教育グループ(リソー教育G) | 193(15:30) | -1 -0.52% |
| 165 位 | 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 1,337(15:30) | +4 +0.30% |
| 166 位 | 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) | 974(15:30) | -12 -1.22% |
| 167 位 | 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,960(15:30) | +6 +0.20% |
| 168 位 | 6044 - 三機サービス | 1,570(15:30) | 0.00% |
| 169 位 | 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 902(15:30) | -8 -0.88% |
| 170 位 | 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,323(15:30) | +20 +1.53% |
| 171 位 | 9768 - いであ | 3,350(15:30) | -35 -1.03% |
| 172 位 | 2469 - ヒビノ | 2,809(15:30) | -1 -0.04% |
| 173 位 | 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) | 383(15:30) | 0.00% |
| 174 位 | 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,300(15:30) | +9 +0.39% |
| 175 位 | 9554 - AViC(エイビック) | 1,536(15:30) | +3 +0.20% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37