大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 7859 - アルメディオ | 232(15:30) | -3 -1.28% |
| 52 位 | 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,374(15:30) | -3 -0.22% |
| 53 位 | 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 705(15:30) | -3 -0.42% |
| 54 位 | 7980 - 重松製作所(重松製) | 791(15:30) | +15 +1.93% |
| 55 位 | 7810 - クロスフォー | 155(15:30) | -2 -1.27% |
| 56 位 | 7841 - 遠藤製作所 | 1,079(15:30) | -4 -0.37% |
| 57 位 | 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,192(15:30) | +33 +1.53% |
| 58 位 | 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル) | 2,068(15:24) | -1 -0.05% |
| 59 位 | 7885 - タカノ | 1,059(15:30) | +43 +4.23% |
| 60 位 | 7898 - ウッドワン | 850(15:30) | +3 +0.35% |
| 61 位 | 7813 - プラッツ | 949(15:30) | -5 -0.52% |
| 62 位 | 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 645(15:30) | +4 +0.62% |
| 63 位 | 7850 - 総合商研 | 852(15:19) | -2 -0.23% |
| 64 位 | 7819 - 粧美堂 | 860(15:30) | +12 +1.42% |
| 65 位 | 7953 - 菊水化学工業(菊水化) | 386(15:30) | -2 -0.52% |
| 66 位 | 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,537(09:18) | +22 +0.87% |
| 67 位 | 7937 - ツツミ | 2,622(15:30) | -31 -1.17% |
| 68 位 | 7805 - プリントネット(プリントN) | 732(14:41) | +2 +0.27% |
| 69 位 | 168A - イタミアート | 1,092(15:30) | -2 -0.18% |
| 70 位 | 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 599(14:40) | +6 +1.01% |
| 71 位 | 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 984(15:30) | +10 +1.03% |
| 72 位 | 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 613(15:30) | +23 +3.90% |
| 73 位 | 7865 - ピープル | 338(15:16) | +2 +0.60% |
| 74 位 | 7975 - リヒトラブ | 1,073(15:30) | +11 +1.04% |
| 75 位 | 7836 - アビックス | 81(15:30) | +1 +1.25% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37