その他製品
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 76位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 1,533(15:10) | +13 +0.86% |
| 77位 7822 - 永大産業 | 255(15:30) | +2 +0.79% |
| 78位 7792 - コラントッテ | 1,442(15:30) | +5 +0.35% |
| 79位 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 1,056(15:30) | -1 -0.09% |
| 80位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 664(15:30) | +9 +1.37% |
| 81位 7812 - クレステック | 2,148(15:30) | +6 +0.28% |
| 82位 7800 - アミファ | 1,023(15:30) | +28 +2.81% |
| 83位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 70(15:24) | +3 +4.48% |
| 84位 7963 - 興研 | 1,807(15:30) | +24 +1.35% |
| 85位 7896 - セブン工業 | 515(15:30) | +5 +0.98% |
| 86位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 223(15:30) | -1 -0.45% |
| 87位 7883 - サンメッセ | 400(15:30) | -1 -0.25% |
| 88位 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 849(15:30) | -23 -2.64% |
| 89位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 102(15:30) | 0.00% |
| 90位 7879 - ノダ | 655(15:30) | +2 +0.31% |
| 91位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 829(14:52) | +7 +0.85% |
| 92位 7827 - オービス | 1,735(15:24) | +17 +0.99% |
| 93位 7902 - ソノコム | 1,080(15:30) | +6 +0.56% |
| 94位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 369(15:30) | +1 +0.27% |
| 95位 7857 - セキ | 1,297(11:11) | +14 +1.09% |
| 96位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | -(-) | -% |
| 97位 7983 - ミロク | 1,079(15:02) | +16 +1.51% |
| 98位 7957 - フジコピアン | 2,452(15:30) | -3 -0.12% |
| 99位 7986 - 日本アイ・エス・ケイ(日本ISK) | 1,910(15:30) | -10 -0.52% |
| 100位 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,890(10:42) | -38 -1.97% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30