大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) | 1,384(14:47) | +8 +0.58% |
| 177 位 | 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) | 960(15:23) | +3 +0.31% |
| 178 位 | 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) | 1,474(15:30) | -9 -0.61% |
| 179 位 | 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) | 1,045(15:30) | +3 +0.29% |
| 180 位 | 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) | 4,147(14:36) | +69 +1.69% |
| 181 位 | 1632 - NEXT 金融(野村金融) | 39,680(15:30) | -380 -0.95% |
| 182 位 | 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 4,760(15:30) | +254 +5.64% |
| 183 位 | 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 2,070(15:30) | +4 +0.19% |
| 184 位 | 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) | 4,595(15:30) | +5 +0.11% |
| 185 位 | 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) | 446.3(15:12) | +1.4 +0.31% |
| 186 位 | 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) | 2,101(15:14) | +5 +0.24% |
| 187 位 | 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) | 31,060(15:30) | -710 -2.23% |
| 188 位 | 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 37,480(15:30) | +430 +1.16% |
| 189 位 | 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) | 3,994(15:30) | +6 +0.15% |
| 190 位 | 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) | 3,642(15:19) | +20 +0.55% |
| 191 位 | 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 50,010(15:30) | +1,010 +2.06% |
| 192 位 | 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 71,880(15:30) | +2,730 +3.95% |
| 193 位 | 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) | 12,565(14:39) | +260 +2.11% |
| 194 位 | 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) | 321.8(15:30) | +0.9 +0.28% |
| 195 位 | 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 191.4(15:23) | -6.6 -3.33% |
| 196 位 | 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) | 5,636(14:56) | +5 +0.09% |
| 197 位 | 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) | 74,990(15:30) | +530 +0.71% |
| 198 位 | 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) | 2,481(15:30) | +40 +1.64% |
| 199 位 | 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) | 4,063(13:05) | +43 +1.07% |
| 200 位 | 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 59,750(15:24) | -1,460 -2.39% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37