大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | |
| 前日比 | 59,750円 -1,460 (-2.39%) |
| PTS | |
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 1兆623億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 61,210(06/24) |
| 始値 | 60,300(09:00) |
| 高値 | 60,330(09:00) |
| 安値 | 59,000(12:30) |
| 現在値 | 59,750(15:24) |
| 出来高 | 1,500株 |
| 売買代金 | 90百万円 |
| VWAP | 59,722.24円 |
| 約定回数 | 282回 |
| 売買最低代金 | 59,750円 |
| 単元株数 | 1株 |
| 時価総額 | 1兆623億円 |
| 発行済株式数 | 17,778,997株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.000 | 1.378 | - |
| 06/05 | 0.000 | 1.328 | - |
| 05/29 | 0.000 | 1.368 | - |
| 05/22 | 0.000 | 1.368 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37