大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1 位 5721 - エスクリプトエナジー(Sクリプトエ) | 73(15:30) +17 | +30.36% |
| 2 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 392(15:30) +80 | +25.64% |
| 3 位 2962 - テクニスコ | 1,669(15:30) +300 | +21.91% |
| 4 位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 75(15:30) +12 | +19.05% |
| 5 位 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 631(15:30) +100 | +18.83% |
| 6 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 361(15:30) +57 | +18.75% |
| 7 位 6613 - QDレーザ | 3,255(15:30) +503 | +18.28% |
| 8 位 2961 - 日本調理機 | 6,620(15:30) +1,000 | +17.79% |
| 9 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 1,059(15:30) +150 | +16.50% |
| 10 位 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 1,060(15:30) +150 | +16.48% |
| 11 位 3192 - 白鳩 | 347(15:30) +49 | +16.44% |
| 12 位 6327 - 北川精機 | 6,610(15:30) +930 | +16.37% |
| 13 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 35,900(15:30) +4,700 | +15.06% |
| 14 位 3133 - 海帆 | 121(15:30) +15 | +14.15% |
| 15 位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 5,110(15:30) +625 | +13.94% |
| 16 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 191(15:30) +23 | +13.69% |
| 17 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 4,295(15:30) +485 | +12.73% |
| 18 位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 1,338(15:30) +147 | +12.34% |
| 19 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 2,125(15:30) +233 | +12.32% |
| 20 位 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア) | 103,850(15:30) +11,350 | +12.27% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37