人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (日経225)

68,256.96
-1,480.73 -2.12%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル)146,450(15:30) +15,700+12.01%
22 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD)757(15:30) +81+11.98%
23 位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン)5,980(15:30) +620+11.57%
24 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)8,910(15:30) +920+11.51%
25 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)10,150(15:30) +1,022+11.20%
26 位 6976 - 太陽誘電18,820(15:30) +1,895+11.20%
27 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク)985(15:30) +99+11.17%
28 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ)17,650(15:30) +1,660+10.38%
29 位 7435 - ナ・デックス1,339(15:30) +123+10.12%
30 位 4978 - リプロセル132(15:30) +12+10.00%
31 位 6703 - 沖電気工業(OKI)3,855(15:30) +350+9.99%
32 位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)15,710(15:30) +1,400+9.78%
33 位 7283 - 愛三工業(愛三工)1,904(15:30) +169+9.74%
34 位 7218 - 田中精密工業(田中精密)1,118(15:30) +99+9.72%
35 位 6844 - 新電元工業(新電元)4,180(15:30) +370+9.71%
36 位 6941 - 山一電機10,880(15:30) +950+9.57%
37 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル)101,150(15:30) +8,600+9.29%
38 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン)17,625(15:30) +1,495+9.27%
39 位 6855 - 日本電子材料(電子材料)8,810(15:30) +740+9.17%
40 位 1570 - NEXT 日経平均レバレッジ(日経レバ)84,770(15:30) +7,110+9.16%
21 〜 40 / 2783 件
新着記事
検索急増

検索急増銘柄

RANK
+1,700.0 円
+103,850 円
+3,233.0 円
4
+6,420 円
5
+3,341.0 円
配当

配当利回り排行榜

DIVIDEND
12.29% %
2
8.00% %
7.43% %
7.30% %
値下がり率

値下がり率排行榜

LOSERS
1(15:30) -66.67 %
79(15:30) -21.00 %
2,291(15:30) -10.58 %
1,017(15:30) -10.48 %
業種

業種分类浏览

SECTOR