大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 41 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 4,825(15:30) +405 | +9.16% |
| 42 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 10,430(15:30) +870 | +9.10% |
| 43 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 916.1(15:30) +76.3 | +9.09% |
| 44 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) | 162,600(15:30) +13,500 | +9.05% |
| 45 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 4,505(15:30) +370 | +8.95% |
| 46 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | 5,216(15:30) +424 | +8.85% |
| 47 位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 6,380(15:30) +509 | +8.67% |
| 48 位 6323 - ローツェ | 4,836(15:30) +383 | +8.60% |
| 49 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) | 6,250(15:30) +490 | +8.51% |
| 50 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) | 590.0(15:30) +46.1 | +8.48% |
| 51 位 4680 - ラウンドワン | 1,173.0(15:30) +91.0 | +8.41% |
| 52 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) | 76,100(15:30) +5,880 | +8.37% |
| 53 位 5282 - ジオスター | 412(15:30) +31 | +8.14% |
| 54 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 7,118(15:30) +521 | +7.90% |
| 55 位 8136 - サンリオ | 1,005.5(15:30) +73.5 | +7.89% |
| 56 位 6146 - ディスコ | 85,970(15:30) +6,230 | +7.81% |
| 57 位 282A - グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF(GX半導10) | 3,322(15:30) +240 | +7.79% |
| 58 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 75,340(15:30) +5,440 | +7.78% |
| 59 位 8233 - 高島屋 | 2,602.0(15:30) +185.0 | +7.65% |
| 60 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 2,718(15:30) +192 | +7.60% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37