大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 61 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 170(15:30) +12 | +7.59% |
| 62 位 9130 - 共栄タンカー(共栄タ) | 1,535(15:30) +108 | +7.57% |
| 63 位 3926 - オープンドア | 288(15:30) +20 | +7.46% |
| 64 位 4092 - 日本化学工業(日本化) | 5,270(15:30) +365 | +7.44% |
| 65 位 7552 - ハピネット | 2,839(15:30) +195 | +7.38% |
| 66 位 9913 - 日邦産業 | 3,865(15:30) +265 | +7.36% |
| 67 位 4762 - エックスネット(XNET) | 1,704(15:30) +116 | +7.30% |
| 68 位 6963 - ローム | 5,660(15:30) +382 | +7.24% |
| 69 位 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 1,186(15:30) +80 | +7.23% |
| 70 位 6981 - 村田製作所(村田製) | 11,825(15:30) +795 | +7.21% |
| 71 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,280(15:30) +86 | +7.20% |
| 72 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 8,140(15:30) +540 | +7.11% |
| 73 位 8237 - 松屋 | 1,643(15:30) +109 | +7.11% |
| 74 位 7729 - 東京精密(東京精) | 20,060(15:30) +1,330 | +7.10% |
| 75 位 3663 - セルシス | 1,842(15:30) +122 | +7.09% |
| 76 位 6656 - インスペック | 1,302(15:30) +86 | +7.07% |
| 77 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) | 3,212.0(15:30) +212.0 | +7.07% |
| 78 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 1,662.0(15:30) +108.5 | +6.98% |
| 79 位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 10,815(15:30) +705 | +6.97% |
| 80 位 4431 - スマレジ | 2,806(15:30) +182 | +6.94% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37