大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 81 位 6866 - HIOKI | 12,770(15:30) +820 | +6.86% |
| 82 位 6627 - テラプローブ | 13,690(15:30) +870 | +6.79% |
| 83 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 2,958.0(15:30) +188.0 | +6.79% |
| 84 位 6315 - TOWA | 3,380(15:30) +215 | +6.79% |
| 85 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 5,025(15:30) +317 | +6.73% |
| 86 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 6,372(15:30) +395 | +6.61% |
| 87 位 6996 - ニチコン | 4,515(15:30) +280 | +6.61% |
| 88 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 5,246(15:30) +324 | +6.58% |
| 89 位 7936 - アシックス | 4,524(15:30) +278 | +6.55% |
| 90 位 6742 - 京三製作所(京三) | 999(15:30) +61 | +6.50% |
| 91 位 4062 - イビデン | 26,370(15:30) +1,585 | +6.39% |
| 92 位 6800 - ヨコオ | 6,350(15:30) +380 | +6.37% |
| 93 位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 1,527(15:30) +91 | +6.34% |
| 94 位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 1,228(15:30) +73 | +6.32% |
| 95 位 6235 - オプトラン | 4,130(15:30) +245 | +6.31% |
| 96 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 12,760(15:30) +750 | +6.24% |
| 97 位 368A - 北里コーポレーション(北里) | 1,286(15:30) +75 | +6.19% |
| 98 位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,860(15:30) +166 | +6.16% |
| 99 位 3911 - Aiming | 190(15:30) +11 | +6.15% |
| 100 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) | 24,300(15:30) +1,405 | +6.14% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37