大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 101 位 6058 - ベクトル | 1,679(15:30) +97 | +6.13% |
| 102 位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 1,873(15:30) +108 | +6.12% |
| 103 位 9256 - サクシード | 4,710(15:30) +270 | +6.08% |
| 104 位 6490 - PILLAR | 10,830(15:30) +620 | +6.07% |
| 105 位 137A - Cocolive(ココリブ) | 741(15:30) +42 | +6.01% |
| 106 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 6,750(15:30) +380 | +5.97% |
| 107 位 143A - イシン | 674(15:30) +38 | +5.97% |
| 108 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 4,180(15:30) +235 | +5.96% |
| 109 位 6161 - エスティック | 1,103(15:30) +62 | +5.96% |
| 110 位 6837 - 京写 | 392(15:30) +22 | +5.95% |
| 111 位 4241 - アテクト | 660(15:30) +37 | +5.94% |
| 112 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 125(15:30) +7 | +5.93% |
| 113 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 647(15:30) +36 | +5.89% |
| 114 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 18,610(15:30) +1,020 | +5.80% |
| 115 位 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 2,631(15:30) +144 | +5.79% |
| 116 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 1,456(15:30) +79 | +5.74% |
| 117 位 6648 - かわでん | 1,901(15:30) +102 | +5.67% |
| 118 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 1,178(15:30) +63 | +5.65% |
| 119 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 4,760(15:30) +254 | +5.64% |
| 120 位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,539(15:30) +82 | +5.63% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37