大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) | |
| 前日比 | 8,408円 -700 (-7.69%) |
| PTS | |
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 10株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 4,096億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 9,108(06/24) |
| 始値 | 8,515(09:09) |
| 高値 | 8,670(09:10) |
| 安値 | 8,305(11:10) |
| 現在値 | 8,408(15:30) |
| 出来高 | 31,260株 |
| 売買代金 | 264百万円 |
| VWAP | 8,441.262円 |
| 約定回数 | 547回 |
| 売買最低代金 | 84,080円 |
| 単元株数 | 10株 |
| 時価総額 | 4,096億円 |
| 発行済株式数 | 48,713,815株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.00 | 11.39 | - |
| 06/05 | 0.00 | 11.86 | - |
| 05/29 | 0.00 | 11.70 | - |
| 05/22 | 0.00 | 11.57 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37