大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 201 位 2222 - 寿スピリッツ | 2,445.5(15:30) +104.0 | +4.44% |
| 202 位 7527 - システムソフト(システムソフ) | 47(15:30) +2 | +4.44% |
| 203 位 3634 - ソケッツ | 589(15:30) +25 | +4.43% |
| 204 位 4370 - モビルス | 307(15:30) +13 | +4.42% |
| 205 位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 1,070(15:30) +45 | +4.39% |
| 206 位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 119(15:30) +5 | +4.39% |
| 207 位 341A - トヨコー | 2,079(15:30) +87 | +4.37% |
| 208 位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 24(15:30) +1 | +4.35% |
| 209 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 13,910(15:30) +580 | +4.35% |
| 210 位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 2,330(15:30) +97 | +4.34% |
| 211 位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 2,440(15:30) +101 | +4.32% |
| 212 位 7943 - ニチハ | 3,070(15:30) +127 | +4.32% |
| 213 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 7,592(15:30) +313 | +4.30% |
| 214 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 2,038.5(15:30) +84.0 | +4.30% |
| 215 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 1,747(15:30) +72 | +4.30% |
| 216 位 6101 - ツガミ | 7,780(15:30) +320 | +4.29% |
| 217 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 535(15:30) +22 | +4.29% |
| 218 位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 7,577(15:30) +311 | +4.28% |
| 219 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 342(15:30) +14 | +4.27% |
| 220 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) | 3,159.0(15:30) +129.0 | +4.26% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37