大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 181 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 699(15:30) +31 | +4.64% |
| 182 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 9,883(15:30) +437 | +4.63% |
| 183 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 589.6(15:30) +26.1 | +4.63% |
| 184 位 3374 - 内外テック | 3,525(15:30) +155 | +4.60% |
| 185 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,018.0(15:30) +132.5 | +4.59% |
| 186 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 688(15:30) +30 | +4.56% |
| 187 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 7,538(15:30) +328 | +4.55% |
| 188 位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 46(15:30) +2 | +4.55% |
| 189 位 2164 - 地域新聞社 | 161(15:30) +7 | +4.55% |
| 190 位 6573 - CRAVIA | 23(15:30) +1 | +4.55% |
| 191 位 6599 - エブレン | 3,240(15:30) +140 | +4.52% |
| 192 位 1793 - 大本組 | 2,064(15:30) +89 | +4.51% |
| 193 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 75,730(15:30) +3,270 | +4.51% |
| 194 位 6562 - ジーニー | 904(15:30) +39 | +4.51% |
| 195 位 4047 - 関東電化工業(関電化) | 4,055(15:30) +175 | +4.51% |
| 196 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) | 73,180(15:30) +3,150 | +4.50% |
| 197 位 1369 - One ETF 日経225(One225) | 73,150(15:30) +3,140 | +4.49% |
| 198 位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 70(15:30) +3 | +4.48% |
| 199 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 75,370(15:30) +3,210 | +4.45% |
| 200 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M) | 5,809(15:30) +247 | +4.44% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37