大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 161 位 7902 - ソノコム | 1,110(15:15) +51 | +4.82% |
| 162 位 5985 - サンコール | 1,941(15:30) +89 | +4.81% |
| 163 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,989(15:30) +183 | +4.81% |
| 164 位 7083 - AHCグループ(AHC) | 1,027(15:30) +47 | +4.80% |
| 165 位 7731 - ニコン | 2,269.5(15:30) +104.0 | +4.80% |
| 166 位 2802 - 味の素 | 5,742(15:30) +262 | +4.78% |
| 167 位 7719 - 東京衡機 | 461(15:30) +21 | +4.77% |
| 168 位 7713 - シグマ光機 | 2,426(15:30) +110 | +4.75% |
| 169 位 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 5,290(15:30) +240 | +4.75% |
| 170 位 3905 - データセクション(データセク) | 4,860(15:30) +220 | +4.74% |
| 171 位 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,728(15:30) +78 | +4.73% |
| 172 位 9941 - 太洋物産 | 1,246(15:30) +56 | +4.71% |
| 173 位 4975 - JCU | 8,000(15:30) +360 | +4.71% |
| 174 位 6890 - フェローテック(フェローテク) | 10,260(15:30) +460 | +4.69% |
| 175 位 6157 - 日進工具 | 939(15:30) +42 | +4.68% |
| 176 位 5532 - リアルゲイト | 3,365(15:30) +150 | +4.67% |
| 177 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) | 75,800(15:30) +3,380 | +4.67% |
| 178 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 3,595(15:30) +160 | +4.66% |
| 179 位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 629(15:30) +28 | +4.66% |
| 180 位 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,933.5(15:30) +86.0 | +4.65% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37