大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 141 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 4,307(15:30) +214 | +5.23% |
| 142 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 53,180(15:30) +2,570 | +5.08% |
| 143 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) | 7,296(15:30) +353 | +5.08% |
| 144 位 6834 - 精工技研 | 31,100(15:30) +1,490 | +5.03% |
| 145 位 5333 - NGK | 7,853(15:30) +375 | +5.01% |
| 146 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) | 2,869(15:30) +137 | +5.01% |
| 147 位 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 989(15:30) +47 | +4.99% |
| 148 位 7715 - 長野計器 | 4,735(15:30) +225 | +4.99% |
| 149 位 4894 - クオリプス | 3,900(15:30) +185 | +4.98% |
| 150 位 3930 - はてな | 1,032(15:30) +49 | +4.98% |
| 151 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,608(15:30) +76 | +4.96% |
| 152 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 383(15:30) +18 | +4.93% |
| 153 位 6728 - アルバック | 10,415(15:30) +488 | +4.92% |
| 154 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,867(15:30) +134 | +4.90% |
| 155 位 6264 - マルマエ | 2,893(15:30) +135 | +4.89% |
| 156 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 1,095(15:30) +51 | +4.89% |
| 157 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 2,767.5(15:30) +128.0 | +4.85% |
| 158 位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 30,250(15:30) +1,400 | +4.85% |
| 159 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 4,330(15:30) +200 | +4.84% |
| 160 位 6869 - シスメックス | 1,432.0(15:30) +66.0 | +4.83% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37