大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) | |
| 前日比 | 22,920円 -1,380 (-5.68%) |
| PTS | |
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 774億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 24,300(06/24) |
| 始値 | 23,375(09:03) |
| 高値 | 23,500(09:04) |
| 安値 | 22,855(15:18) |
| 現在値 | 22,920(15:30) |
| 出来高 | 1,278株 |
| 売買代金 | 30百万円 |
| VWAP | 23,137.445円 |
| 約定回数 | 224回 |
| 売買最低代金 | 22,920円 |
| 単元株数 | 1株 |
| 時価総額 | 774億円 |
| 発行済株式数 | 3,377,098株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.000 | 1.654 | - |
| 06/05 | 0.000 | 1.612 | - |
| 05/29 | 0.000 | 1.640 | - |
| 05/22 | 0.000 | 1.637 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37