大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 321 位 215A - タイミー | 1,510(15:30) +48 | +3.28% |
| 322 位 264A - Schoo | 253(15:30) +8 | +3.27% |
| 323 位 4378 - CINC | 568(15:30) +18 | +3.27% |
| 324 位 7609 - ダイトロン | 3,815(15:30) +120 | +3.25% |
| 325 位 3433 - トーカロ | 3,335(15:30) +105 | +3.25% |
| 326 位 6875 - メガチップス | 10,520(15:30) +330 | +3.24% |
| 327 位 8624 - いちよし証券(いちよし) | 1,370(15:30) +43 | +3.24% |
| 328 位 6376 - 日機装 | 4,160(15:30) +130 | +3.23% |
| 329 位 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 3,200(15:20) +100 | +3.23% |
| 330 位 3134 - Hamee | 258(15:30) +8 | +3.20% |
| 331 位 7762 - シチズン時計(シチズン) | 2,546(15:30) +79 | +3.20% |
| 332 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 1,707(15:30) +53 | +3.20% |
| 333 位 196A - MFS | 259(15:30) +8 | +3.19% |
| 334 位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 421(15:30) +13 | +3.19% |
| 335 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 2,869.0(15:30) +88.5 | +3.18% |
| 336 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 2,798(15:30) +86 | +3.17% |
| 337 位 5129 - FIXER | 261(15:30) +8 | +3.16% |
| 338 位 280A - TMH | 2,055(15:30) +63 | +3.16% |
| 339 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 1,812.0(15:30) +55.5 | +3.16% |
| 340 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 3,765(15:30) +115 | +3.15% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37