大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 301 位 7780 - メニコン | 1,700(15:30) +56 | +3.41% |
| 302 位 6961 - エンプラス | 13,370(15:30) +440 | +3.40% |
| 303 位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ) | 2,372(15:30) +78 | +3.40% |
| 304 位 4881 - ファンペップ | 61(15:30) +2 | +3.39% |
| 305 位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 84,300(15:30) +2,760 | +3.38% |
| 306 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 3,055(15:30) +100 | +3.38% |
| 307 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 2,394(15:30) +78 | +3.37% |
| 308 位 7043 - アルー | 922(15:30) +30 | +3.36% |
| 309 位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 2,649(15:30) +86 | +3.36% |
| 310 位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 7,080(15:30) +230 | +3.36% |
| 311 位 6384 - 昭和真空 | 1,860(15:30) +60 | +3.33% |
| 312 位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 62(15:30) +2 | +3.33% |
| 313 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 4,675(15:30) +150 | +3.31% |
| 314 位 6823 - リオン | 3,900(15:30) +125 | +3.31% |
| 315 位 3648 - AGS | 1,095(15:30) +35 | +3.30% |
| 316 位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 16,900(15:30) +540 | +3.30% |
| 317 位 5938 - LIXIL | 1,757.5(15:30) +56.0 | +3.29% |
| 318 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 2,290.0(15:30) +73.0 | +3.29% |
| 319 位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 3,615(15:30) +115 | +3.29% |
| 320 位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) | 662(15:30) +21 | +3.28% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37