大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 281 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 873(15:30) +30 | +3.56% |
| 282 位 4592 - サンバイオ | 991(15:30) +34 | +3.55% |
| 283 位 4021 - 日産化学(日産化) | 8,534(15:30) +291 | +3.53% |
| 284 位 4238 - ミライアル | 1,910(15:30) +65 | +3.52% |
| 285 位 7309 - シマノ | 17,340(15:30) +590 | +3.52% |
| 286 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 5,900(15:30) +200 | +3.51% |
| 287 位 4243 - ニックス | 974(15:30) +33 | +3.51% |
| 288 位 6777 - santec Holdings(santec) | 28,100(15:30) +950 | +3.50% |
| 289 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 2,424.5(15:30) +82.0 | +3.50% |
| 290 位 8508 - Jトラスト | 798(15:30) +27 | +3.50% |
| 291 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 4,610(15:30) +156 | +3.50% |
| 292 位 4448 - kubell | 266(15:30) +9 | +3.50% |
| 293 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 356(15:30) +12 | +3.49% |
| 294 位 5951 - ダイニチ工業 | 1,129(15:30) +38 | +3.48% |
| 295 位 1992 - 神田通信機(神田通機) | 2,978(15:30) +100 | +3.47% |
| 296 位 3667 - enish | 30(15:30) +1 | +3.45% |
| 297 位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 330(15:30) +11 | +3.45% |
| 298 位 5393 - ニチアス | 4,063(15:30) +135 | +3.44% |
| 299 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 5,730(15:30) +190 | +3.43% |
| 300 位 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,546.5(15:30) +84.5 | +3.43% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37