大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 261 位 6231 - 木村工機 | 11,390(15:30) +420 | +3.83% |
| 262 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 2,688(15:30) +98 | +3.78% |
| 263 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 6,070(15:30) +220 | +3.76% |
| 264 位 6859 - エスペック | 4,580(15:30) +165 | +3.74% |
| 265 位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 305(15:30) +11 | +3.74% |
| 266 位 1768 - ソネック | 1,059(15:30) +38 | +3.72% |
| 267 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 3,329.0(15:30) +119.0 | +3.71% |
| 268 位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 3,950(15:30) +140 | +3.67% |
| 269 位 6239 - ナガオカ | 1,359(15:30) +48 | +3.66% |
| 270 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 8,064(15:30) +284 | +3.65% |
| 271 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) | 3,453(15:30) +121 | +3.63% |
| 272 位 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,400(15:30) +49 | +3.63% |
| 273 位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) | 1,404(15:30) +49 | +3.62% |
| 274 位 340A - ジグザグ | 316(15:30) +11 | +3.61% |
| 275 位 7867 - タカラトミー | 3,152.0(15:30) +109.0 | +3.58% |
| 276 位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 5,490(15:30) +190 | +3.58% |
| 277 位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,246(15:30) +43 | +3.57% |
| 278 位 4506 - 住友ファーマ | 1,493.5(15:30) +51.5 | +3.57% |
| 279 位 3840 - パス | 58(15:30) +2 | +3.57% |
| 280 位 6647 - 森尾電機(森尾電) | 2,678(15:24) +92 | +3.56% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37