大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 241 位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 312(14:40) +12 | +4.00% |
| 242 位 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 680(15:30) +26 | +3.98% |
| 243 位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) | 784(15:30) +30 | +3.98% |
| 244 位 4971 - メック | 11,300(15:30) +430 | +3.96% |
| 245 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 71,880(15:30) +2,730 | +3.95% |
| 246 位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 49,920(15:30) +1,890 | +3.94% |
| 247 位 3950 - ザ・パック | 1,371(15:30) +52 | +3.94% |
| 248 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 75,300(15:30) +2,850 | +3.93% |
| 249 位 6166 - 中村超硬 | 582(15:30) +22 | +3.93% |
| 250 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) | 821(15:30) +31 | +3.92% |
| 251 位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 1,831(15:30) +69 | +3.92% |
| 252 位 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,408(15:30) +53 | +3.91% |
| 253 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 613(15:30) +23 | +3.90% |
| 254 位 8247 - 大和(大和デ) | 295(15:30) +11 | +3.87% |
| 255 位 2991 - ランドネット | 563(15:30) +21 | +3.87% |
| 256 位 7966 - リンテック | 6,720(15:30) +250 | +3.86% |
| 257 位 6951 - 日本電子(日電子) | 7,315(15:30) +271 | +3.85% |
| 258 位 4992 - 北興化学工業(北興化) | 2,245(15:30) +83 | +3.84% |
| 259 位 6134 - FUJI | 8,463(15:30) +313 | +3.84% |
| 260 位 7504 - 高速 | 3,255(15:30) +120 | +3.83% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37