大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | |
| 前日比 | 7,350円 -53 (-0.72%) |
| PTS | |
| 業種 | ETN銘柄一覧 単位 1株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 44.1億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 7,403(06/24) |
| 始値 | 7,448(09:00) |
| 高値 | 7,448(09:00) |
| 安値 | 7,350(15:30) |
| 現在値 | 7,350(15:30) |
| 出来高 | 19株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | 7,386.895円 |
| 約定回数 | 6回 |
| 売買最低代金 | 7,350円 |
| 単元株数 | 1株 |
| 時価総額 | 44.1億円 |
| 発行済株式数 | 600,000株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.000 | 2.371 | - |
| 06/05 | 0.000 | 2.257 | - |
| 05/29 | 0.000 | 2.460 | - |
| 05/22 | 0.000 | 2.731 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37