大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | |
| 前日比 | 59,110円 -1,500 (-2.47%) |
| PTS | |
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | 43.56倍 |
| 時価総額 | 21兆668億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 60,610(06/24) |
| 始値 | 59,480(09:03) |
| 高値 | 59,590(09:09) |
| 安値 | 58,800(11:13) |
| 現在値 | 59,110(15:30) |
| 出来高 | 29,939株 |
| 売買代金 | 1,772百万円 |
| VWAP | 59,198.807円 |
| 約定回数 | 1,254回 |
| 売買最低代金 | 59,110円 |
| 単元株数 | 1株 |
| 時価総額 | 21兆668億円 |
| 発行済株式数 | 356,400,000株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.255 | 11.109 | 43.56 |
| 06/05 | 0.267 | 10.954 | 41.03 |
| 05/29 | 0.267 | 11.164 | 41.81 |
| 05/22 | 0.080 | 11.275 | 140 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37