大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | |
| 前日比 | 119,600円 +650 (+0.55%) |
| PTS | |
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 125兆3,626億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 118,950(06/24) |
| 始値 | 119,350(09:00) |
| 高値 | 119,600(15:22) |
| 安値 | 119,050(09:43) |
| 現在値 | 119,600(15:30) |
| 出来高 | 913株 |
| 売買代金 | 109百万円 |
| VWAP | 119,277.108円 |
| 約定回数 | 111回 |
| 売買最低代金 | 119,600円 |
| 単元株数 | 1株 |
| 時価総額 | 125兆3,626億円 |
| 発行済株式数 | 1,048,182,116株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.000 | 0.283 | - |
| 06/05 | 0.000 | 0.210 | - |
| 05/29 | 0.000 | 0.221 | - |
| 05/22 | 0.000 | 0.226 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37