大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | |
| 前日比 | 697.1円 -13.9 (-1.95%) |
| PTS | |
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 10株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 190億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 711.0(06/24) |
| 始値 | 700.0(09:00) |
| 高値 | 701.0(10:51) |
| 安値 | 684.3(09:07) |
| 現在値 | 697.1(15:18) |
| 出来高 | 950株 |
| 売買代金 | 1百万円 |
| VWAP | 691.778円 |
| 約定回数 | 18回 |
| 売買最低代金 | 6,971円 |
| 単元株数 | 10株 |
| 時価総額 | 190億円 |
| 発行済株式数 | 27,234,223株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.00 | 0.04 | - |
| 06/05 | 0.00 | 0.00 | - |
| 05/29 | 0.00 | 0.07 | - |
| 05/22 | 0.00 | 0.00 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37