大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | |
| 前日比 | 2,031.0円 -68.0 (-3.24%) |
| PTS | |
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 10株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 1,427億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,099.0(06/24) |
| 始値 | 2,050.0(09:00) |
| 高値 | 2,050.0(09:00) |
| 安値 | 2,000.0(09:50) |
| 現在値 | 2,031.0(14:31) |
| 出来高 | 1,790株 |
| 売買代金 | 4百万円 |
| VWAP | 2,020.534円 |
| 約定回数 | 36回 |
| 売買最低代金 | 20,310円 |
| 単元株数 | 10株 |
| 時価総額 | 1,427億円 |
| 発行済株式数 | 70,247,068株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.00 | 0.26 | - |
| 06/05 | 0.00 | 0.06 | - |
| 05/29 | 0.00 | 0.16 | - |
| 05/22 | 0.00 | 0.39 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37