大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) | |
| 前日比 | 8,390円 -205 (-2.39%) |
| PTS | |
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 10株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 3,078億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 8,595(06/24) |
| 始値 | 8,387(09:03) |
| 高値 | 8,415(09:11) |
| 安値 | 8,325(11:11) |
| 現在値 | 8,390(15:30) |
| 出来高 | 18,250株 |
| 売買代金 | 153百万円 |
| VWAP | 8,374.893円 |
| 約定回数 | 592回 |
| 売買最低代金 | 83,900円 |
| 単元株数 | 10株 |
| 時価総額 | 3,078億円 |
| 発行済株式数 | 36,688,687株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.00 | 2.38 | - |
| 06/05 | 0.00 | 2.53 | - |
| 05/29 | 0.00 | 2.40 | - |
| 05/22 | 0.00 | 3.00 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37