大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | |
| 前日比 | 2,250.0円 -160.0 (-6.64%) |
| PTS | |
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 10株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 223億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,410.0(06/24) |
| 始値 | 2,403.5(09:00) |
| 高値 | 2,403.5(09:00) |
| 安値 | 2,250.0(14:19) |
| 現在値 | 2,250.0(14:19) |
| 出来高 | 890株 |
| 売買代金 | 2百万円 |
| VWAP | 2,316.994円 |
| 約定回数 | 19回 |
| 売買最低代金 | 22,500円 |
| 単元株数 | 10株 |
| 時価総額 | 223億円 |
| 発行済株式数 | 9,890,722株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.00 | 1.80 | - |
| 06/05 | 0.00 | 1.83 | - |
| 05/29 | 0.00 | 1.80 | - |
| 05/22 | 0.00 | 1.84 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37