大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) | |
| 前日比 | 3,089円 -2 (-0.06%) |
| PTS | |
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 480億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 3,091(06/24) |
| 始値 | 3,092(09:00) |
| 高値 | 3,099(09:40) |
| 安値 | 3,075(09:16) |
| 現在値 | 3,089(15:30) |
| 出来高 | 3,219株 |
| 売買代金 | 10百万円 |
| VWAP | 3,090.017円 |
| 約定回数 | 124回 |
| 売買最低代金 | 3,089円 |
| 単元株数 | 1株 |
| 時価総額 | 480億円 |
| 発行済株式数 | 15,544,470株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.000 | 4.900 | - |
| 06/05 | 0.000 | 3.450 | - |
| 05/29 | 0.000 | 4.459 | - |
| 05/22 | 0.000 | 4.626 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37