大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | |
| 前日比 | 2,720円 -45 (-1.63%) |
| PTS | |
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 333億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,765(06/24) |
| 始値 | 2,715(09:02) |
| 高値 | 2,744(09:06) |
| 安値 | 2,702(14:20) |
| 現在値 | 2,720(15:30) |
| 出来高 | 3,907株 |
| 売買代金 | 11百万円 |
| VWAP | 2,712.013円 |
| 約定回数 | 260回 |
| 売買最低代金 | 2,720円 |
| 単元株数 | 1株 |
| 時価総額 | 333億円 |
| 発行済株式数 | 12,254,824株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.000 | 0.891 | - |
| 06/05 | 0.000 | 1.024 | - |
| 05/29 | 0.000 | 0.971 | - |
| 05/22 | 0.000 | 1.131 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37