大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 2229 - カルビー | |
| 前日比 | 2,863.0円 +19.0 (+0.67%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 食料品 単位 100株 |
| PER | 20.0倍 |
| PBR | 1.65倍 |
| 利回り | 2.41% |
| 信用倍率 | 0.99倍 |
| 時価総額 | 3,834億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,844.0(06/24) |
| 始値 | 2,858.0(09:00) |
| 高値 | 2,895.0(13:20) |
| 安値 | 2,840.0(09:00) |
| 現在値 | 2,863.0(15:30) |
| 出来高 | 376,600株 |
| 売買代金 | 1,083百万円 |
| VWAP | 2,874.427円 |
| 約定回数 | 1,359回 |
| 売買最低代金 | 286,300円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 3,834億円 |
| 発行済株式数 | 133,929,800株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 82.6 | 81.5 | 0.99 |
| 06/05 | 68.5 | 60.9 | 0.89 |
| 05/29 | 67.4 | 52.7 | 0.78 |
| 05/22 | 71.8 | 51.8 | 0.72 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37