大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 2593 - 伊藤園 | |
| 前日比 | 2,836.5円 -9.5 (-0.33%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 食料品 単位 100株 |
| PER | 29.7倍 |
| PBR | 1.86倍 |
| 利回り | 1.83% |
| 信用倍率 | 2.20倍 |
| 時価総額 | 2,417億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,846.0(06/24) |
| 始値 | 2,881.0(09:00) |
| 高値 | 2,888.0(10:38) |
| 安値 | 2,836.5(15:30) |
| 現在値 | 2,836.5(15:30) |
| 出来高 | 469,100株 |
| 売買代金 | 1,341百万円 |
| VWAP | 2,858.397円 |
| 約定回数 | 1,798回 |
| 売買最低代金 | 283,650円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 2,417億円 |
| 発行済株式数 | 85,212,380株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 168.8 | 371.3 | 2.20 |
| 06/05 | 191.9 | 447.1 | 2.33 |
| 05/29 | 212.5 | 354.3 | 1.67 |
| 05/22 | 270.9 | 377.7 | 1.39 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37