大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 2871 - ニチレイ | |
| 前日比 | 2,148.0円 +49.5 (+2.36%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 食料品 単位 100株 |
| PER | 16.0倍 |
| PBR | 1.88倍 |
| 利回り | 3.10% |
| 信用倍率 | 1.84倍 |
| 時価総額 | 5,520億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,098.5(06/24) |
| 始値 | 2,148.5(09:01) |
| 高値 | 2,159.0(12:56) |
| 安値 | 2,110.0(09:01) |
| 現在値 | 2,148.0(15:30) |
| 出来高 | 1,309,300株 |
| 売買代金 | 2,808百万円 |
| VWAP | 2,144.928円 |
| 約定回数 | 3,426回 |
| 売買最低代金 | 214,800円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 5,520億円 |
| 発行済株式数 | 256,984,963株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 96.8 | 178.5 | 1.84 |
| 06/05 | 96.6 | 241.0 | 2.49 |
| 05/29 | 90.3 | 189.0 | 2.09 |
| 05/22 | 90.5 | 176.7 | 1.95 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37