大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長) | |
| 前日比 | 14,495円 -130 (-0.89%) |
| PTS | |
| 業種 | ETN銘柄一覧 単位 1株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 43.5億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 14,625(06/24) |
| 始値 | 14,790(09:00) |
| 高値 | 14,790(09:00) |
| 安値 | 14,495(15:30) |
| 現在値 | 14,495(15:30) |
| 出来高 | 746株 |
| 売買代金 | 11百万円 |
| VWAP | 14,645.054円 |
| 約定回数 | 8回 |
| 売買最低代金 | 14,495円 |
| 単元株数 | 1株 |
| 時価総額 | 43.5億円 |
| 発行済株式数 | 300,000株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.000 | 0.274 | - |
| 06/05 | 0.000 | 0.568 | - |
| 05/29 | 0.000 | 0.593 | - |
| 05/22 | 0.000 | 0.598 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37