大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 4324 - 電通グループ | |
| 前日比 | 3,035.0円 +40.0 (+1.34%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | サービス業 単位 100株 |
| PER | 11.3倍 |
| PBR | 1.89倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | 0.55倍 |
| 時価総額 | 8,067億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,995.0(06/24) |
| 始値 | 3,019.0(09:00) |
| 高値 | 3,073.0(10:37) |
| 安値 | 2,985.0(09:01) |
| 現在値 | 3,035.0(15:30) |
| 出来高 | 899,800株 |
| 売買代金 | 2,737百万円 |
| VWAP | 3,041.773円 |
| 約定回数 | 2,340回 |
| 売買最低代金 | 303,500円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 8,067億円 |
| 発行済株式数 | 265,800,000株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 747.3 | 413.2 | 0.55 |
| 06/05 | 728.7 | 382.6 | 0.53 |
| 05/29 | 729.8 | 411.6 | 0.56 |
| 05/22 | 754.7 | 422.2 | 0.56 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37