大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 4666 - パーク24 | |
| 前日比 | 2,057.5円 +58.0 (+2.90%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 不動産業 単位 100株 |
| PER | 8.0倍 |
| PBR | 3.18倍 |
| 利回り | 3.16% |
| 信用倍率 | 11.31倍 |
| 時価総額 | 3,519億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 1,999.5(06/24) |
| 始値 | 2,036.0(09:00) |
| 高値 | 2,092.0(10:59) |
| 安値 | 2,005.0(09:00) |
| 現在値 | 2,057.5(15:30) |
| 出来高 | 859,700株 |
| 売買代金 | 1,770百万円 |
| VWAP | 2,058.697円 |
| 約定回数 | 2,769回 |
| 売買最低代金 | 205,750円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 3,519億円 |
| 発行済株式数 | 171,048,369株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 49.2 | 556.5 | 11.31 |
| 06/05 | 27.1 | 736.6 | 27.18 |
| 05/29 | 27.5 | 702.7 | 25.55 |
| 05/22 | 35.8 | 778.4 | 21.74 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37