大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | |
| 前日比 | 10,860円 +230 (+2.16%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | ガラス・土石 単位 100株 |
| PER | 20.2倍 |
| PBR | 2.76倍 |
| 利回り | 1.93% |
| 信用倍率 | 2.89倍 |
| 時価総額 | 2兆1,638億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 10,630(06/24) |
| 始値 | 11,000(09:03) |
| 高値 | 11,035(10:05) |
| 安値 | 10,725(09:25) |
| 現在値 | 10,860(15:30) |
| 出来高 | 882,300株 |
| 売買代金 | 9,602百万円 |
| VWAP | 10,882.925円 |
| 約定回数 | 2,373回 |
| 売買最低代金 | 1,086,000円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 2兆1,638億円 |
| 発行済株式数 | 199,247,720株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 83.7 | 242.1 | 2.89 |
| 06/05 | 80.5 | 249.3 | 3.10 |
| 05/29 | 85.6 | 243.0 | 2.84 |
| 05/22 | 82.6 | 233.7 | 2.83 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37