大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 5344 - MARUWA | |
| 前日比 | 69,080円 +10 (+0.01%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | ガラス・土石 単位 100株 |
| PER | -倍 |
| PBR | 5.79倍 |
| 利回り | 0.16% |
| 信用倍率 | 1.89倍 |
| 時価総額 | 8,547億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 69,070(06/24) |
| 始値 | 71,800(09:06) |
| 高値 | 71,800(09:06) |
| 安値 | 68,410(13:31) |
| 現在値 | 69,080(15:30) |
| 出来高 | 97,200株 |
| 売買代金 | 6,748百万円 |
| VWAP | 69,425.823円 |
| 約定回数 | 589回 |
| 売買最低代金 | 6,908,000円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 8,547億円 |
| 発行済株式数 | 12,372,000株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 24.8 | 46.8 | 1.89 |
| 06/05 | 30.6 | 32.8 | 1.07 |
| 05/29 | 34.2 | 28.5 | 0.83 |
| 05/22 | 40.3 | 23.1 | 0.57 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37