大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 6273 - SMC | |
| 前日比 | 72,930円 +3,800 (+5.50%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 機械 単位 100株 |
| PER | 27.0倍 |
| PBR | 2.17倍 |
| 利回り | 1.37% |
| 信用倍率 | 6.57倍 |
| 時価総額 | 4兆6,580億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 69,130(06/24) |
| 始値 | 71,220(09:03) |
| 高値 | 73,490(15:13) |
| 安値 | 70,630(09:48) |
| 現在値 | 72,930(15:30) |
| 出来高 | 250,400株 |
| 売買代金 | 18,130百万円 |
| VWAP | 72,403.594円 |
| 約定回数 | 1,246回 |
| 売買最低代金 | 7,293,000円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 4兆6,580億円 |
| 発行済株式数 | 63,869,359株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 11.4 | 74.9 | 6.57 |
| 06/05 | 6.9 | 120.5 | 17.46 |
| 05/29 | 12.0 | 101.3 | 8.44 |
| 05/22 | 9.6 | 115.5 | 12.03 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37