大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 6490 - PILLAR | |
| 前日比 | 10,830円 +620 (+6.07%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 機械 単位 100株 |
| PER | 23.1倍 |
| PBR | 3.12倍 |
| 利回り | 1.74% |
| 信用倍率 | 1.99倍 |
| 時価総額 | 2,712億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 10,210(06/24) |
| 始値 | 11,070(09:06) |
| 高値 | 11,070(09:06) |
| 安値 | 10,670(11:11) |
| 現在値 | 10,830(15:30) |
| 出来高 | 204,400株 |
| 売買代金 | 2,219百万円 |
| VWAP | 10,855.744円 |
| 約定回数 | 869回 |
| 売買最低代金 | 1,083,000円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 2,712億円 |
| 発行済株式数 | 25,042,406株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 26.5 | 52.7 | 1.99 |
| 06/05 | 17.5 | 46.7 | 2.67 |
| 05/29 | 13.7 | 46.3 | 3.38 |
| 05/22 | 38.7 | 38.5 | 0.99 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37