大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 6866 - HIOKI | |
| 前日比 | 12,770円 +820 (+6.86%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 電気機器 単位 100株 |
| PER | 22.7倍 |
| PBR | 3.95倍 |
| 利回り | 1.88% |
| 信用倍率 | 2.49倍 |
| 時価総額 | 1,791億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 11,950(06/24) |
| 始値 | 12,550(09:03) |
| 高値 | 12,920(14:11) |
| 安値 | 12,350(09:07) |
| 現在値 | 12,770(15:30) |
| 出来高 | 86,900株 |
| 売買代金 | 1,106百万円 |
| VWAP | 12,729.298円 |
| 約定回数 | 515回 |
| 売買最低代金 | 1,277,000円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 1,791億円 |
| 発行済株式数 | 14,024,365株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 10.5 | 26.1 | 2.49 |
| 06/05 | 22.3 | 23.3 | 1.04 |
| 05/29 | 22.9 | 18.8 | 0.82 |
| 05/22 | 36.2 | 27.2 | 0.75 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37