大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 7164 - 全国保証 | |
| 前日比 | 2,951.0円 +27.0 (+0.92%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | その他金融業 単位 100株 |
| PER | 12.0倍 |
| PBR | 1.60倍 |
| 利回り | 4.17% |
| 信用倍率 | 10.27倍 |
| 時価総額 | 4,065億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,924.0(06/24) |
| 始値 | 2,953.5(09:00) |
| 高値 | 2,966.5(15:03) |
| 安値 | 2,922.0(09:00) |
| 現在値 | 2,951.0(15:30) |
| 出来高 | 567,800株 |
| 売買代金 | 1,676百万円 |
| VWAP | 2,951.466円 |
| 約定回数 | 1,828回 |
| 売買最低代金 | 295,100円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 4,065億円 |
| 発行済株式数 | 137,743,580株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 37.9 | 389.1 | 10.27 |
| 06/05 | 36.9 | 345.3 | 9.36 |
| 05/29 | 37.2 | 321.0 | 8.63 |
| 05/22 | 64.3 | 254.9 | 3.96 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37