大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 7943 - ニチハ | |
| 前日比 | 3,070円 +127 (+4.32%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | ガラス・土石 単位 100株 |
| PER | 12.7倍 |
| PBR | 0.84倍 |
| 利回り | 3.71% |
| 信用倍率 | 0.13倍 |
| 時価総額 | 1,059億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,943(06/24) |
| 始値 | 2,993(09:00) |
| 高値 | 3,090(14:14) |
| 安値 | 2,988(09:02) |
| 現在値 | 3,070(15:30) |
| 出来高 | 139,600株 |
| 売買代金 | 425百万円 |
| VWAP | 3,047.666円 |
| 約定回数 | 644回 |
| 売買最低代金 | 307,000円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 1,059億円 |
| 発行済株式数 | 34,487,164株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 75.3 | 10.1 | 0.13 |
| 06/05 | 69.0 | 10.4 | 0.15 |
| 05/29 | 72.6 | 7.6 | 0.10 |
| 05/22 | 91.1 | 8.7 | 0.10 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37